科锐国际(300662)3月1日主力资金净买入99.95万元
截至2023年3月1日收盘,科锐国际(300662)报收于48 36元,下跌1 51%,换手率0 6%,成交量1 18万手,成交额5700 43万元。
截至2023年3月1日收盘,科锐国际(300662)报收于48 36元,下跌1 51%,换手率0 6%,成交量1 18万手,成交额5700 43万元。
截至2023年2月22日收盘,吉林敖东(000623)报收于15 58元,下跌0 13%,换手率0 42%,成交量4 82万手,成交额7510 82万元。
截至2023年2月21日收盘,中钢国际(000928)报收于7 28元,下跌2 28%,换手率2 24%,成交量28 66万手,成交额2 09亿元。
截至2023年2月6日收盘,航发控制(000738)报收于26 33元,下跌2 12%,换手率0 7%,成交量8 75万手,成交额2 32亿元。
截至2023年2月3日收盘,元琛科技(688659)报收于18 81元,下跌2 29%,换手率6 65%,成交量5 75万手,成交额1 08亿元。
截至2023年1月17日收盘,快意电梯(002774)报收于6 7元,上涨1 98%,换手率0 75%,成交量2 1万手,成交额1399 27万元。
截至2023年1月16日收盘,润阳科技(300920)报收于16 76元,上涨3 33%,换手率2 04%,成交量1 01万手,成交额1673 49万元。
截至2023年1月4日收盘,斯迪克(300806)报收于23 42元,下跌1 72%,换手率1 39%,成交量2 38万手,成交额5630 61万元。
12月20日大飞机板块较上一交易日下跌0 06%,天保基建领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。...
截至2022年12月15日收盘,江西长运(600561)报收于5 94元,下跌3 73%,换手率5 26%,成交量12 47万手,成交额7459 56万元。
截至2022年12月12日收盘,大名城B(900940)报收于0 33元,下跌2 99%,换手率0 25%,成交量0 5万手,...
截至2022年12月8日收盘,国科微(300672)报收于90 3元,下跌3 31%,换手率4 7%,成交量8 16万手,成...
截至2022年12月6日收盘,*ST日海(002313)报收于6 12元,下跌2 08%,换手率1 66%,成交量6 19万手,成交额3813 3万元。12月6