2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,鼎信通讯(603421)获外资卖出27.59万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有鼎信通讯884.14万股,占流通股1.36%,累计持股成本10.01元,持股亏损1.98%。
鼎信通讯最近5个交易日下跌2.68%,陆股通累计净卖出93.66万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价10.08元;最近20个交易日下跌3.92%,陆股通累计净卖出128.5万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价10.27元;最近60个交易日下跌1.70%,陆股通累计净卖出36.03万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价9.83元。
鼎信通讯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 884.14万 | 1.36 | -271.39万 | -27.59万 | 10.01 |
2023-7-26 | 911.73万 | 1.40 | -167.84万 | -16.79万 | 10.00 |
2023-7-25 | 928.52万 | 1.42 | -379.09万 | -37.26万 | 10.00 |
2023-7-24 | 965.78万 | 1.48 | -57.65万 | -5.56万 | 10.01 |
2023-7-21 | 971.34万 | 1.49 | -64.91万 | -6.46万 | 10.01 |
2023-7-20 | 977.8万 | 1.50 | -88.1万 | -8.63万 | 10.01 |
2023-7-19 | 986.43万 | 1.51 | -376.96万 | -36.61万 | 10.01 |
2023-7-18 | 1023.03万 | 1.57 | -399.72万 | -38.34万 | 10.02 |
2023-7-14 | 1061.37万 | 1.63 | 466.4万 | 44.87万 | 10.04 |
2023-7-13 | 1016.5万 | 1.56 | 113.84万 | 11.26万 | 10.08 |
标签:
下一篇: 最后一页