2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,北方国际(000065)获外资卖出28.62万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有北方国际4540.35万股,占流通股5.02%,累计持股成本13.66元,持股盈利12.37%。
北方国际最近5个交易日下跌3.88%,陆股通累计净卖出339.86万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价15.72元;最近20个交易日上涨1.86%,陆股通累计净买入339.77万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价15.47元;最近60个交易日上涨4.14%,陆股通累计净买入2303.64万股,占流通盘2.54%,区间平均买入价16.00元。
北方国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 4540.35万 | 5.02 | -441.83万 | -28.62万 | 13.66 |
2023-7-10 | 4568.97万 | 5.05 | -1349.23万 | -86.92万 | 13.67 |
2023-7-7 | 4655.9万 | 5.14 | -1545.91万 | -98.81万 | 13.71 |
2023-7-6 | 4754.71万 | 5.25 | -405.87万 | -25.55万 | 13.75 |
2023-7-5 | 4780.26万 | 5.28 | -1609.61万 | -99.96万 | 13.82 |
2023-7-4 | 4880.22万 | 5.39 | 1539.76万 | 95.84万 | 13.87 |
2023-7-3 | 4784.37万 | 5.28 | -514.97万 | -32.9万 | 13.82 |
2023-6-30 | 4817.28万 | 5.32 | 972.29万 | 64.52万 | 13.84 |
2023-6-29 | 4752.76万 | 5.25 | 1420.41万 | 95.29万 | 13.82 |
2023-6-28 | 4657.47万 | 5.14 | -3047.67万 | -206.7万 | 13.80 |
标签:
上一篇: 不锈钢盆尺寸规格型号(新买的不锈钢盆掉黑色怎么清洗)
下一篇: 最后一页