2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,泸天化(000912)获外资买入75.55万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有泸天化596.42万股,占流通股0.38%,累计持股成本-0.78元。
泸天化最近5个交易日下跌2.16%,陆股通累计净买入66.63万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价4.52元;最近20个交易日上涨0.22%,陆股通累计净卖出6.59万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价4.57元;最近60个交易日下跌5.03%,陆股通累计净买入44.35万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价4.64元。
泸天化近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 596.42万 | 0.38 | 341.37万 | 75.55万 | -0.78 |
2023-6-26 | 520.87万 | 0.33 | -15.81万 | -3.54万 | -1.55 |
2023-6-21 | 524.41万 | 0.33 | -80.01万 | -17.81万 | -1.51 |
2023-6-20 | 542.22万 | 0.35 | 116.18万 | 25.61万 | -1.31 |
2023-6-19 | 516.61万 | 0.33 | -60.42万 | -13.18万 | -1.60 |
2023-6-16 | 529.79万 | 0.34 | -46.65万 | -10.04万 | -1.45 |
2023-6-15 | 539.83万 | 0.34 | -114.34万 | -24.69万 | -1.33 |
2023-6-14 | 564.52万 | 0.36 | 50.72万 | 10.93万 | -1.07 |
2023-6-13 | 553.59万 | 0.35 | 28.22万 | 6.08万 | -1.18 |
2023-6-12 | 547.5万 | 0.35 | -63.78万 | -13.78万 | -1.25 |
标签:
下一篇: 最后一页