2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
(资料图片)
区域 | 省 市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2980 | 2951 | 29 | -20 |
山东省 | 2770 | 2773 | -3 | 1 | |
浙江省 | 2870 | 2873 | -3 | -30 | |
江西省 | 3210 | 3155 | 55 | 110 | |
福建省 | 3000 | 2981 | 19 | 30 | |
江苏省 | 2980 | 2960 | 20 | 0 | |
上海市 | 2998 | 3048 | -50 | -191 | |
西北 | 新疆 | 2433 | 2456 | -23 | -167 |
陕西省 | 2940 | 2940 | 0 | 15 | |
甘肃省 | 2925 | 2828 | 97 | 108 | |
青海省 | 2163 | 2170 | -7 | -31 | |
宁夏 | 2704 | 2728 | -24 | -33 | |
华中 | 河南省 | 2905 | 2911 | -6 | 8 |
湖南省 | 3063 | 3064 | -1 | -54 | |
湖北省 | 3010 | 3038 | -28 | -7 | |
华北 | 北京市 | 2920 | 2951 | -31 | -9 |
天津市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
山西省 | 2758 | 2748 | 10 | 5 | |
河北省 | 2757 | 2781 | -24 | -19 | |
内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 20 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 2950 | 50 | 50 |
广东省 | 3040 | 3034 | 6 | 0 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2730 | 2711 | 19 | 20 |
黑龙江 | 2669 | 2759 | -90 | 9 | |
吉林省 | 2697 | 2739 | -42 | -44 | |
西南 | 四川省 | 3200 | 3132 | 68 | 13 |
贵州省 | 3040 | 3035 | 5 | 10 | |
云南省 | 3000 | 3120 | -120 | -400 | |
重庆市 | 3095 | 3095 | 0 | 0 | |
西藏 | 2112 | 2129 | -17 | -49 |
标签: