2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
(资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,阿莱德因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。阿莱德当日收报39.80元,涨跌幅9.70%,换手率35.72%,成交额3.28亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 894.88 | 163.41 | 731.47 |
2 | 中信建投证券武汉京汉大道营业部 | 490.68 | 0 | 490.68 |
3 | 申万宏源证券盐城世纪大道营业部 | 419.98 | 8.05 | 411.93 |
4 | 浙商证券仙居环城南路营业部 | 389.39 | 0 | 389.39 |
5 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | 335.96 | 21.46 | 314.5 |
合计 | - | 2530.89 | 192.92 | 2337.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 江海证券上海环科路营业部 | 0 | 1378.97 | -1378.97 |
2 | 华泰证券南京郑和中路营业部 | 57.25 | 514.52 | -457.26 |
3 | 机构专用 | 69.64 | 332.26 | -262.62 |
4 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 7.12 | 263 | -255.88 |
5 | 机构专用 | 320.18 | 254.18 | 66 |
合计 | - | 454.19 | 2742.93 | -2288.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: