2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
(资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
03-28 | 204750 | 204920 | 204500 | |
03-27 | 201750 | 201660 | 201500 | 25355 |
03-24 | 196250 | 199600 | 196750 | 24885 |
03-23 | 188250 | 187700 | 186750 | 24300 |
03-22 | 186750 | 189130 | 186750 | 23600 |
03-21 | 185250 | 184890 | 185250 | 23200 |
03-20 | 187750 | 183900 | 187750 | 22850 |
03-17 | 184000 | 183520 | 184000 | 22700 |
03-16 | 180000 | 178140 | 179750 | 22300 |
03-15 | 188250 | 186400 | 188000 | 22185 |
03-14 | 187250 | 184000 | 187000 | 22850 |
03-13 | 185750 | 189000 | 185750 | 23135 |
03-10 | 187000 | 187200 | 187000 | 22655 |
03-09 | 195750 | 193140 | 195750 | 23300 |
03-08 | 198250 | 197090 | 198500 | 23605 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
标签: